Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 1.5 | 11 | 3159 |
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 6.5 | 13 | 3256 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 1.5 | 11 | 3159 |
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 6.5 | 13 | 3256 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 0 | 2 | 563 |
Slavko Maltarić | 0.5 | 2 | 532 |
Mladen Barčanec | 0 | 2 | 496 |
Ivan Pigac | 1 | 3 | 550 |
Franjo Sinjeri | 0 | 1 | 526 |
Zdravko Vučić | 0 | 1 | 492 |
| Total | 1.5 | 11 | 3159 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Borna Bakran | 1 | 2 | 576 |
Duško Medić | 0.5 | 2 | 532 |
Josip Kruljec | 1 | 2 | 519 |
Denis Brodar | 0 | 1 | 534 |
Bruno Milički | 1 | 3 | 559 |
Stjepan Latin | 1 | 3 | 536 |
| Total | 4.5 | 13 | 3256 |